| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 3 x de R$4,69 | Total R$14,07 | |
| 4 x de R$3,56 | Total R$14,27 | |
| 5 x de R$2,87 | Total R$14,38 | |
| 6 x de R$2,40 | Total R$14,44 | |
| 7 x de R$2,07 | Total R$14,50 | |
| 8 x de R$1,81 | Total R$14,55 | |
| 9 x de R$1,62 | Total R$14,59 | |
| 10 x de R$1,46 | Total R$14,67 | |
| 11 x de R$1,34 | Total R$14,75 | |
| 12 x de R$1,23 | Total R$14,81 |
| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 3 x de R$4,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 4 x de R$3,34 | Total R$13,36 | |
| 5 x de R$2,74 | Total R$13,72 | |
| 6 x de R$2,28 | Total R$13,72 | |
| 7 x de R$2,00 | Total R$14,01 | |
| 8 x de R$1,75 | Total R$14,01 | |
| 9 x de R$1,59 | Total R$14,36 | |
| 10 x de R$1,44 | Total R$14,48 | |
| 11 x de R$1,31 | Total R$14,48 | |
| 12 x de R$1,22 | Total R$14,65 |
Identificador: m51977fp
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão Dreno-Fonte (VDSS) | 15 V |
| Corrente Contínua de Dreno (ID) | 2 A |
| Corrente de Pulso Máxima (IDM) | 4 A |
| Resistência Máxima RDS(on) | 0.01 Ω |
| Dissipação Máxima de Potência (PD) | 1.5 W |
* Componente novo e original.
* Verifique o datasheet para condições específicas de operação e dissipação térmica.
