| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$15,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 3 x de R$11,72 | Total R$35,18 | |
| 4 x de R$8,91 | Total R$35,66 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,01 | Total R$36,10 | |
| 7 x de R$5,18 | Total R$36,26 | |
| 8 x de R$4,54 | Total R$36,37 | |
| 9 x de R$4,05 | Total R$36,48 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,67 | |
| 11 x de R$3,35 | Total R$36,87 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$37,03 |
| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$15,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 3 x de R$10,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 4 x de R$8,35 | Total R$33,41 | |
| 5 x de R$6,85 | Total R$34,29 | |
| 6 x de R$5,71 | Total R$34,30 | |
| 7 x de R$5,00 | Total R$35,02 | |
| 8 x de R$4,37 | Total R$35,02 | |
| 9 x de R$3,99 | Total R$35,91 | |
| 10 x de R$3,62 | Total R$36,20 | |
| 11 x de R$3,29 | Total R$36,20 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,63 |
Identificador: hfa9n90
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão Dreno-Fonte (VDSS) | 900 V |
| Corrente Contínua de Dreno (ID) | 9 A |
| Corrente de Pulso Máxima (IDM) | 36 A |
| Resistência Máxima RDS(on) | 1.12 Ω |
| Dissipação Máxima de Potência (PD) | 110W |
* Componente novo e original.
* Verifique o datasheet para condições específicas de operação e dissipação térmica.
