| 1 x de R$27,00 sem juros | Total R$27,00 | |
| 2 x de R$13,50 sem juros | Total R$27,00 | |
| 3 x de R$10,55 | Total R$31,66 | |
| 4 x de R$8,02 | Total R$32,10 | |
| 5 x de R$6,47 | Total R$32,35 | |
| 6 x de R$5,41 | Total R$32,49 | |
| 7 x de R$4,66 | Total R$32,63 | |
| 8 x de R$4,09 | Total R$32,73 | |
| 9 x de R$3,64 | Total R$32,83 | |
| 10 x de R$3,30 | Total R$33,00 | |
| 11 x de R$3,01 | Total R$33,18 | |
| 12 x de R$2,77 | Total R$33,33 |
| 1 x de R$27,00 sem juros | Total R$27,00 | |
| 2 x de R$13,50 sem juros | Total R$27,00 | |
| 3 x de R$9,00 sem juros | Total R$27,00 | |
| 4 x de R$7,51 | Total R$30,07 | |
| 5 x de R$6,17 | Total R$30,86 | |
| 6 x de R$5,14 | Total R$30,87 | |
| 7 x de R$4,50 | Total R$31,51 | |
| 8 x de R$3,94 | Total R$31,52 | |
| 9 x de R$3,59 | Total R$32,32 | |
| 10 x de R$3,25 | Total R$32,58 | |
| 11 x de R$2,96 | Total R$32,58 | |
| 12 x de R$2,74 | Total R$32,97 |
Identificador: ka365
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão Dreno-Fonte (VDSS) | 650 V |
| Corrente Contínua de Dreno (ID) | 0.4 A |
| Corrente de Pulso Máxima (IDM) | 1.2 A |
| Resistência Máxima RDS(on) | 19 Ω |
| Dissipação Máxima de Potência (PD) | 35 W |
* Componente novo e original.
* Verifique o datasheet para condições específicas de operação e dissipação térmica.
