| 1 x de R$23,00 sem juros | Total R$23,00 | |
| 2 x de R$11,50 sem juros | Total R$23,00 | |
| 3 x de R$8,99 | Total R$26,97 | |
| 4 x de R$6,83 | Total R$27,34 | |
| 5 x de R$5,51 | Total R$27,55 | |
| 6 x de R$4,61 | Total R$27,68 | |
| 7 x de R$3,97 | Total R$27,80 | |
| 8 x de R$3,48 | Total R$27,88 | |
| 9 x de R$3,10 | Total R$27,97 | |
| 10 x de R$2,81 | Total R$28,12 | |
| 11 x de R$2,56 | Total R$28,26 | |
| 12 x de R$2,36 | Total R$28,39 |
| 1 x de R$23,00 sem juros | Total R$23,00 | |
| 2 x de R$11,50 sem juros | Total R$23,00 | |
| 3 x de R$7,66 sem juros | Total R$23,00 | |
| 4 x de R$6,40 | Total R$25,61 | |
| 5 x de R$5,25 | Total R$26,29 | |
| 6 x de R$4,38 | Total R$26,29 | |
| 7 x de R$3,83 | Total R$26,85 | |
| 8 x de R$3,35 | Total R$26,85 | |
| 9 x de R$3,05 | Total R$27,53 | |
| 10 x de R$2,77 | Total R$27,75 | |
| 11 x de R$2,52 | Total R$27,75 | |
| 12 x de R$2,34 | Total R$28,09 |
Identificador: 2n2222
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão Coletor-Emissor (VCEO) | 30 V |
| Corrente Contínua de Coletor (IC) | 0.8 A |
| Ganho de Corrente Mínimo (hFE) | 100 |
| Tensão de Saturação (VCE sat) | 0.3 V |
| Dissipação Máxima de Potência (PD) | 0.5 W |
* Semicondutor novo, acondicionado em embalagem antiestática protegida.
* Verifique o datasheet para condições detalhadas de operação e curva de ganho térmico.
