| 1 x de R$34,00 sem juros | Total R$34,00 | |
| 2 x de R$17,00 sem juros | Total R$34,00 | |
| 3 x de R$13,29 | Total R$39,87 | |
| 4 x de R$10,10 | Total R$40,42 | |
| 5 x de R$8,14 | Total R$40,73 | |
| 6 x de R$6,82 | Total R$40,92 | |
| 7 x de R$5,87 | Total R$41,09 | |
| 8 x de R$5,15 | Total R$41,21 | |
| 9 x de R$4,59 | Total R$41,34 | |
| 10 x de R$4,15 | Total R$41,56 | |
| 11 x de R$3,79 | Total R$41,78 | |
| 12 x de R$3,49 | Total R$41,97 |
| 1 x de R$34,00 sem juros | Total R$34,00 | |
| 2 x de R$17,00 sem juros | Total R$34,00 | |
| 3 x de R$11,33 sem juros | Total R$34,00 | |
| 4 x de R$9,46 | Total R$37,86 | |
| 5 x de R$7,77 | Total R$38,87 | |
| 6 x de R$6,47 | Total R$38,87 | |
| 7 x de R$5,66 | Total R$39,68 | |
| 8 x de R$4,96 | Total R$39,69 | |
| 9 x de R$4,52 | Total R$40,69 | |
| 10 x de R$4,10 | Total R$41,02 | |
| 11 x de R$3,72 | Total R$41,02 | |
| 12 x de R$3,46 | Total R$41,52 |
Identificador: mje13009
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão Coletor-Emissor (VCEO) | 400 V |
| Corrente Contínua de Coletor (IC) | 12 A |
| Ganho de Corrente Mínimo (hFE) | 8 |
| Tensão de Saturação (VCE sat) | 1.5 V |
| Dissipação Máxima de Potência (PD) | 100 W |
* Semicondutor novo, acondicionado em embalagem antiestática protegida.
* Verifique o datasheet para condições detalhadas de operação e curva de ganho térmico.
